Выезд на бесплатный замер в день обращения!
| Размер ленты, м | 300 мм/600 мм | 300 мм/900 мм | 300 мм/1200 мм | 400 мм/1600 мм | 400 мм/2000 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 8х8 | 159 700 р. | 207 400 р. | 233 850 р. | 317 800 р. | 365 910 р. |
| Размер, м | 2500х108 мм | 2500х130 мм | 3000х108 мм | 3000х130 мм | 4000х108 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 8х8 | 84 500 р. | 96 300 р. | 87 500 р. | 102 300 р. | 89 920 руб. |
| Размер ленты, м | 300 мм/600 мм | 300 мм/900 мм | 300 мм/1200 мм | 400 мм/1600 мм | 400 мм/2000 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 8х8 | 159 700 р | 207 400 р | 233 850 р | 317 800 р | 365 910 |
| Размер плиты, м | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 8х8 | 579 700 р | 687 400 р | 793 850 р | 1 017 800 р | 1 365 910 р |
| Размер, м | Диаметр сваи | Длина сваи | Арматура | Марка бетона | Цена за 1 штуку |
|---|---|---|---|---|---|
| 8х8 | 250 мм | 200 см | 10/12/14 мм | М-400 | 3300 руб. |
Оставьте заявку и получите визуализацию строения на вашем участк
Создадим проект в течении 1 рабочего дня после замера
Подготовим детальную смету бесплатно до 08.08.2023
шаг 1
шаг 2
шаг 3
шаг 4
шаг 5
шаг 6
шаг 7
Рук