Выезд на бесплатный замер в день обращения!
| Размер ленты, м | 300 мм/600 мм | 300 мм/900 мм | 300 мм/1200 мм | 400 мм/1600 мм | 400 мм/2000 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 13х13 | 254 100 р. | 286 200 р. | 322 760 р. | 423 770 р. | 515 894 р. |
| Размер, м | 2500х108 мм | 2500х130 мм | 3000х108 мм | 3000х130 мм | 4000х108 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 13х13 | 185 900 р. | 194 970 р. | 188 900 р. | 196 970 р. | 193 870 руб. |
| Размер ленты, м | 300 мм/600 мм | 300 мм/900 мм | 300 мм/1200 мм | 400 мм/1600 мм | 400 мм/2000 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 13х13 | 254 100 р | 286 200 р | 322 760 р | 423 770 р | 515 894 |
| Размер плиты, м | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 13х13 | 1 154 100 р | 1 286 200 р | 1 322 760 р | 1 423 770 р | 1 515 894 р |
| Размер, м | Диаметр сваи | Длина сваи | Арматура | Марка бетона | Цена за 1 штуку |
|---|---|---|---|---|---|
| 13х13 | 250 мм | 200 см | 10/12/14 мм | М-300 | 3300 руб. |
Оставьте заявку и получите визуализацию строения на вашем участк
Создадим проект в течении 1 рабочего дня после замера
Подготовим детальную смету бесплатно до 08.08.2023
шаг 1
шаг 2
шаг 3
шаг 4
шаг 5
шаг 6
шаг 7
<